Az iskolai serlegek (fényképek)
Sporteredmények:
[/pb_text][/pb_column][pb_column span="span9"][pb_text el_title="Text 2" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]
Iskolacsúcsok:
Leány | Fiú | |||||
Versenyszám | Időpont | Név | Eredmény | Időpont | Név | Eredmény |
100m futás | 2004 ősz | Süle Krisztina | 13,6 | 2003 ősz | Orbán Lajos | 11,9 |
200m futás | 2005 ősz | Bokodi Martina | 28,8 | 2005 ősz | Szakács Dániel | 22,9 |
400m futás | 2005 ősz | Süle Krisztina | 63,1 | 2010 ősz | Kiss Gergő | 54,9 |
1000m futás | 2005 ősz | Süle Krisztina | 3:05,2 | 2005 ősz | Bariska Péter | 2:43,1 |
1500m futás | 2005 tav. | Süle Krisztina | 4:58,6 | 2012 tav | Kiss Gergő | 3:59,1 |
2000m futás | 2005 ősz | Süle Krisztina | 7:08,0 | 2013 tav | Horváth Gábor | 6:24,0 |
Magasugrás | 2014 tav. | Mits Júlia | 142 cm | 2011 tav | Horváth Attila | 180 cm |
Távolugrás | 2005 ősz | Cseh Ágnes | 436 cm | 2002 ősz | Szalay Krisztián | 680 cm |
Helyből távol | 2006 ősz | Süle Krisztina | 235 cm | 2006 ősz | Valiczkó Ferenc | 305 cm |
Súlylökés | 2007 ősz | Kovács Brigitta | 809 cm | 2015 tav | Toki Adrián | 1190 cm |
Felülés | 2008 tav. | Török Zsófia | 167 db | 2010 tav | Hegyi Bence | 195 db |
Fekvőtámasz | 2013 ősz | Benecz Fanni | 61 db | 2016 tav | Fekete Bálint | 138 db |
Netfit ingaf. | 2015 tav. | Cserháti Noémi | 100 | 2017 tav | Szabó Kornél | 116 |
Hungarofit | 2016 ősz | Ábrahám János | 132 pont |
2018. Szeptember 7-én lelkes „Pápai Petőfis” fiatalok vettek részt Ajkán a Sportváros Nonprofit KFT és a Bakonyi Tájfutó Klub által szervezett Éjszakai futás rendezvényen. Az iskolánk tanulói a 8x400m-es váltófutásban mérték össze gyorsaságukat 10 másik csapattal szemben. Lelkesedésüket és kitartásukat siker koronázta, hiszen ELSŐK lettek. Sikerüket tovább növeli az, hogy volt, aki kétszer teljesítette a távot (a szabályoknak megfelelően) csapat létszámhiány miatt. Gratulálunk nekik, és további sportsikereket kívánunk! Az esemény fényképei a hírek között találhatóak!