Kezdőlap
Iskolánk
Bemutatkozás
Képzési formák 2022/2023-tól
Dolgozók
Osztályaink
Iskolánk története
Hagyományok
Emlékkönyv
Tablóképek
Könyvtár
KIR Közzétételi lista
Dokumentumok
Felvételi
Felvételi tájékoztató Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
Beiskolázás 2025/2026
Pályaválasztási kiadvány( lapozható) 2025/2026
Korábbi évek központi feladatsorai
Tájékoztató központi írásbeli felvételi
TEREMBEOSZTÁS KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA
Ideiglenes felvételi jegyzék
Felvételi eredmények
Jogorvoslati kérelem
Érettségi
Aktuális tanév
Tanárok fogadóórái
A tanév rendje 2024/2025
Havi eseménynaptár 2024/2025
Csengetési rend
Munkaterv 2024-2025
Elérhetőség
2023 Kulturális bemutató
409796314 686396750317699 9062759246488671592 N
409677821 334004872825981 8955225685200612601 N
409650231 368061682378642 7187124540688438143 N
407234454 1042531683646044 96076568010323824 N
407217999 1332999980915791 8715242319724980970 N
407003851 386106840945690 3446499758179446136 N
406937440 1102039017636421 7116078483273351677 N
406768353 1061865158296002 9018848115827130667 N
406756937 1008328086919791 5679404716584925653 N
406685567 2686524371504871 7899756175757900271 N
406685558 1524173091714062 8730297183028176680 N
406646205 252430970988925 393996475226229814 N
406595452 320974867520376 1764638813943807590 N
406517426 343821395071745 6265097929245391352 N
406166081 2025146911200650 440376924928614564 N
406097241 388114170307601 559759146309291846 N
406045220 1078218736509352 5544881059539502234 N
405930875 658526206486828 4961150158812677259 N
405926372 886862429737607 3646869507212175833 N
405862003 967559034987740 8290777533136523298 N
403418132 815509333681641 8859928248671540362 N
403416544 1809741516108629 6638208556342647077 N
403416204 323903917264503 6663736953179331890 N
403410583 676027944655044 2357797410359348441 N
403415226 3046574888812287 4105179951324659445 N
403408827 595995489328624 6680177610709124647 N
403407628 333753816119243 1336795945177923713 N
403406997 739454767562498 6464384159877790232 N
403406805 1094788514972210 8369011569489377056 N
403406773 327340966733222 3547984750898800059 N
403405979 322802757262965 6679980101260645952 N
386882926 1139280347034624 5282846948289058064 N
401239308 379567971082521 8054845931870024635 N
386879588 225020160631010 751997729730866767 N
386863925 1025233535231498 1604188364529707516 N
385550844 1389194218663396 8512137750132342838 N
411218498 796265295848738 6518920490164730293 N9
411218498 796265295848738 6518920490164730293 N11
411218498 796265295848738 6518920490164730293 N10
411218498 796265295848738 6518920490164730293 N8
411218498 796265295848738 6518920490164730293 N7
411218498 796265295848738 6518920490164730293 N6
411218498 796265295848738 6518920490164730293 N5
411218498 796265295848738 6518920490164730293 N4
411218498 796265295848738 6518920490164730293 N3
411218498 796265295848738 6518920490164730293 N2
411218498 796265295848738 6518920490164730293 N1
411218498 796265295848738 6518920490164730293 N
411215219 796264985848769 9167536007492559667 N
411212777 796265049182096 1173339043368504727 N
411212776 796264819182119 1318815706496654964 N
411212571 796265409182060 7945077818231888755 N
411210675 796264762515458 2164059646654395915 N
411212774 796265315848736 4301944450498558265 N
411198841 796265345848733 3941203151043679452 N
411068368 796265192515415 7465685442775792766 N
411190807 796264705848797 7998091098529225061 N
2017. PPSG