Kezdőlap
Iskolánk
Bemutatkozás
Képzési formák 2022/2023-tól
Dolgozók
Osztályaink
Iskolánk története
Hagyományok
Emlékkönyv
Tablóképek
Könyvtár
KIR Közzétételi lista
Dokumentumok
Felvételi
Felvételi tájékoztató Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
Beiskolázás 2025/2026
Pályaválasztási kiadvány( lapozható) 2025/2026
Korábbi évek központi feladatsorai
Tájékoztató központi írásbeli felvételi
TEREMBEOSZTÁS KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA
Ideiglenes felvételi jegyzék
Felvételi eredmények
Jogorvoslati kérelem
Érettségi
Aktuális tanév
Tanárok fogadóórái
A tanév rendje 2024/2025
Havi eseménynaptár 2024/2025
Csengetési rend
Munkaterv 2024-2025
Elérhetőség
2023 diáknap
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N17
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N16
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N15
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N14
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N13
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N12
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N11
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N10
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N9
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N8
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N7
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N6
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N5
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N4
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N3
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N2
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N1
340001666 263366666027320 8783092286732034979 N
340007902 221458120539023 5935294636120664273 N
339995886 1320192655226302 5046436162686204000 N
339980972 2428664450613949 9194991706994592786 N
339142866 759330085574166 5881286869828827450 N
339142182 178397865053979 1558562123352158653 N
339140794 660830999137239 9093881764761585574 N
339134566 758193892589573 997387035957252574 N 1
339123027 937083024293223 2417297402745902659 N 1
339125581 1245526106338743 1045913574037255011 N
339725575 587299063376894 6920897239702844076 N
340106355 1894230674272057 2477262906788906168 N
340107807 885473929203543 1495361880109534732 N
339725575 761358355714041 943577086516880948 N
340009970 1283196598940951 4662367337507739738 N
339127984 684800913646471 7150661641472367425 N
2017. PPSG